Atualmente o retorno total diário é 150% e aumentará a cada hora.
O próximo aumento tarifário ocorrerá em 2 minutos e equivalerá a 150.16%
Seus lucros serão compartilhados em 24 partes iguais e será pago por hora.
Você receberá seu primeiro pagamento dentro de uma hora após o investimento.
Receber 10% do valor do depósito seus parceiros para o seu endereço de pagamento.
Todos os pagamentos são automatizados e feitos sem atrasos imediatamente após o depósito de seus referidos ser creditado.
Usamos forte proteção DDoS e um certificado SSL seguro para proteger suas informações pessoais.
A estabilidade e confiabilidade dos pagamentos são garantidas por soluções testadas e aprovadas por uma auditoria de segurança.
Tempo de operação | Identificador | Valor da transação | |
---|---|---|---|
21 hora voltar | E03311**** | 13 USD | 02:26:17 |
22 horas voltar | LWnqx86rBbWgFsX...UqBiRCukx | 0.16359635 LTC | 01:31:06 |
22 horas voltar | E02579**** | 6.5 USD | 01:28:10 |
1 день voltar | ltc1q42yfq75h57...mtcg5dqxg | 0.06489 LTC | 22:48:09 |
1 день voltar | TMzxejDC8G8XNww...jfd3xSG8Y | 168.299999 TRX | 22:45:41 |
1 день voltar | TAm8AkqgtYu3ZBg...6jYhMqE3y | 90 USDT | 22:45:40 |
1 день voltar | M8nmfSHkTSTkjez...3xQGSe29P | 0.22738143 LTC | 22:31:11 |
1 день voltar | E0208**** | 13 USD | 19:28:09 |
1 день voltar | TFKFZh5efnaoTDd...jf7JvLrc9 | 109 USDT | 12:35:58 |
1 день voltar | E0112**** | 6 USD | 12:35:29 |
Tempo de operação | Identificador | Valor da transação | Status |
---|---|---|---|
21 hora voltar | DTqF2jfC5znAKH7...7jJfxsFm6 | 187.33190799 DOGE | Pago |
21 hora voltar | LS4QHeR4gAeVRgT...XjjQL3pxu | 0.021574 LTC | Pago |
21 hora voltar | E03329**** | 11 USD | Pago |
21 hora voltar | DUEDfeYAyDFP2CZ...QwmvbftjG | 661.64283064 DOGE | Pago |
21 hora voltar | LSqGZfEJQsWXchf...QbaTAg6rn | 0.06750899 LTC | Pago |
22 horas voltar | E0449**** | 12 USD | Pago |
22 horas voltar | LL4EkaKgUR6uhdz...TfGzrj2iz | 0.00997456 LTC | Pago |
1 день voltar | TCa67yvJALEkezo...vQfJzqbQv | 50 TRX | Pago |
1 день voltar | MDgLXXRB2ExerwZ...H5LyhA7Na | 0.04596644 LTC | Pago |
1 день voltar | E01939**** | 1 USD | Pago |
34557
3513
37605